品質の安定・納期遵守・コストパフォーマンスの実現を図り、製造工程の構築・管理・自動化を実現し、品質及び、製品制精度の安定を図る。且つ、自動化に伴うコストパフォーマンスの継続的挑戦、また、切り替え段取りのシングル化により品種替えの時間短縮を可能にし、納期遵守に対応できるライン構成を実現いたしました。
今後、お客様の求める様々なニーズに対応すべく取り組み続けて行きます。
| プリント配線板切断機(カットソー) | 1台 |
| 両面自動回路形成ライン(写真法) | 1式 |
| 片面自動回路形成ライン(印刷法) | 1式 |
| 回路形成エッチングライン | 1式 |
| オシュレーション製面ライン | 2式 |
| 化学研磨機 | 1式 |
| 手動印刷機(液レジ用) | 2式 |
| 手動露光機(回路形成用) | 1式 |
| 手動露光機(液レジ用) | 2式 |
| 自動露光機(液レジ用) | 1式 |
| 現像ライン(回路形成用) | 1台 |
| 現像ライン(液レジ用) | 2台 |
| 半自動印刷機 | 3台 |
| CCDカメラ半自動印刷機 | 1台 |
| UV乾燥器 | 3台 |
| 乾燥装置 | 7台 |
| AOI(画像認識検査装置) | 2台 |
| プレス機45t~150t | 計5台 |
| ルータ・NCドリリング機 | 3台 |
| Vカットマシーン(ショウダ・テクトロン) | 2台 |
| 水溶性フラックスライン | 1式 |
| 溶剤性フラックス | 1式 |
| CAM(ガーバー編集機) | 2式 |
| 製版焼付け機 | 1台 |
| フィルム作画機 | 1台 |
| フライングチェッカー | 1台 |
| 外観検査機 | 1台 |
| 梱包機(シュリンク) | 1台 |
| 全自動チェッカー機(リード) |
1台 |
| 自動ガイド穴あけ機(日本製鋼所) |
1台 |
| 手動ガイド穴あけ機(ポザ ウシオ電機) |
1台 |
| 基板シャーリング機 |
2台 |
| 基板加温機(佐藤機械) |
5台 |